
A COMPLETER 🙂
Liste temporaire à titre indicatif
5 jours de nourriture pour 2 personnes
| Nb jour | Nb pers | Qté/jour/pers | Kcal/100g | Kcal total/pers | Kcal/jour/pers | Qté total/pers | |
| Petit déjeuner | 5 | 2 | |||||
| Croustillant choco | 5 | 2 | 40g | 447kCal | 894kCal | 179kCal | 200g |
| 0kCal | 0kCal | 0g | |||||
| TOTAL Petit Déjeuner | 5 | 2 | 894kCal | 179kCal | 200g | ||
| Déjeuner | |||||||
| Comté | 5 | 2 | 60g | 411kCal | 1233kCal | 247kCal | 300g |
| Pain complet | 5 | 2 | 100g | 385kCal | 1925kCal | 385kCal | 500g |
| Chocolat noir noisette | 5 | 2 | 40g | 566kCal | 1132kCal | 226kCal | 200g |
| Bœuf séché | 2,5 | 2 | 40g | 178kCal | 178kCal | 71kCal | 100g |
| 0kCal | 0kCal | 0g | |||||
| TOTAL Déjeuner | 5 | 2 | 4468kCal | 894kCal | 1100g | ||
| Diner | |||||||
| Soupe dés. Forestière | 2 | 2 | 43g | 479kCal | 407kCal | 204kCal | 85g |
| Semoule | 2 | 2 | 50g | 361kCal | 361kCal | 181kCal | 100g |
| Purée en poudre | 2 | 2 | 63g | 348kCal | 435kCal | 218kCal | 125g |
| Bouillon cube | 2 | 2 | 10g | 247kCal | 49kCal | 25kCal | 20g |
| Parmesan | 1 | 2 | 25g | 402kCal | 101kCal | 101kCal | 25g |
| Nouilles instantanées | 1 | 2 | 85g | 410kCal | 349kCal | 349kCal | 85g |
| 0kCal | 0kCal | 0g | |||||
| TOTAL Diner | 5 | 2 | 1702kCal | 340kCal | 440g | ||
| Snack | |||||||
| Fruits sec – Abricot | 5 | 2 | 20g | 232kCal | 232kCal | 46kCal | 100g |
| Oléagineux – Graine de courge | 5 | 2 | 25g | 559kCal | 140kCal | 140kCal | 125g |
| Oléagineux – Noisettes | 5 | 2 | 25g | 666kCal | 833kCal | 167kCal | 125g |
| Oléagineux – Amandes | 5 | 2 | 25g | 608kCal | 760kCal | 152kCal | 125g |
| Oléagineux – Noix | 5 | 2 | 25g | 698kCal | 873kCal | 175kCal | 125g |
| Oléagineux – Cacahuètes | 5 | 2 | 25g | 606kCal | 758kCal | 152kCal | 125g |
| Barre de céréales – GRANY Noisettes et 5 céréales | 3 | 2 | 21g | 456kCal | 285kCal | 95kCal | 63g |
| Barre de céréales – GRANY Choco 5 céréales | 3 | 2 | 21g | 445kCal | 280kCal | 93kCal | 63g |
| Barre de céréales – Isostar Nuts | 3 | 2 | 55g | 397kCal | 655kCal | 218kCal | 165g |
| Barre de céréales – Isostar Pomme Abricot | 3 | 2 | 55g | 362kCal | 597kCal | 199kCal | 165g |
| Snickers | 3 | 2 | 50g | 483kCal | 725kCal | 242kCal | 150g |
| Les Schtroumpfs HARIBO | 1 | 2 | 30g | 332kCal | 100kCal | 100kCal | 30g |
| 0kCal | 0kCal | 0g | |||||
| TOTAL Snack | 5 | 2 | 6236kCal | 1247kCal | 1361g | ||
| TOTAL | 5 | 2 | 2660kCal / j / personne |
3,10kg pour 5 j / personne |